Usage Statistics for miegacoanbaritoutara.org

Summary Period: September 2025
Generated 18-Sep-2025 08:30 +07

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 12
Total Files 12
Total Pages 0
Total Visits 0
Total KBytes 1
Total Unique Sites 10
Total Unique URLs 4
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 12
Hits per Day 12 12
Files per Day 12 12
Pages per Day 0 0
Sites per Day 10 10
Visits per Day 0 0
KBytes per Day 1 1
Hits by Response Code
Code 200 - OK 100.00% 12

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
17 12 100.00% 12 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 100.00% 1 100.00%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 12 12 100.00% 12 12 100.00% 0 0 0.00% 1 1 100.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 4 of 4 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 5 41.67% 0 43.59% /.well-known/acme-challenge/Lq9ezi0ihHUCcKlgrSY6gVM4dY1fYvpDdPRJh_ypHGo
2 5 41.67% 0 43.59% /.well-known/acme-challenge/mXEYW0ERmYib9GelbjcnBDQcQu4rWUJBOS79DdE5R4s
3 1 8.33% 0 6.41% /.well-known/acme-challenge/MDVTGKYUOUWMR5KAQ_5XQBK_JTDP4Z33
4 1 8.33% 0 6.41% /.well-known/acme-challenge/MQHMTAPF7Z-_AURUYD6XMP2JOL-RPR5D

Top 4 of 4 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 5 41.67% 0 43.59% /.well-known/acme-challenge/Lq9ezi0ihHUCcKlgrSY6gVM4dY1fYvpDdPRJh_ypHGo
2 5 41.67% 0 43.59% /.well-known/acme-challenge/mXEYW0ERmYib9GelbjcnBDQcQu4rWUJBOS79DdE5R4s
3 1 8.33% 0 6.41% /.well-known/acme-challenge/MDVTGKYUOUWMR5KAQ_5XQBK_JTDP4Z33
4 1 8.33% 0 6.41% /.well-known/acme-challenge/MQHMTAPF7Z-_AURUYD6XMP2JOL-RPR5D

Top 10 of 10 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 16.67% 2 16.67% 0 17.43% 0 0.00% 2406:da18:85:1401:a8c8:e4a6:a3f2:cee8
2 2 16.67% 2 16.67% 0 12.83% 0 0.00% sg-gr8-sh.it-cg.group
3 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:c830:cac4:68ce:570e
4 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd02:33a4:efc3:2872:941
5 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:2e97:21e7:8f7e:3121
6 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f16:269:da01:d0b7:275d:b373:405d
7 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::82
8 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::83
9 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3101:659e:fb90:b97b:7f6
10 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3102:791b:6067:479f:e8b9

Top 10 of 10 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2 16.67% 2 16.67% 0 17.43% 0 0.00% 2406:da18:85:1401:a8c8:e4a6:a3f2:cee8
2 2 16.67% 2 16.67% 0 12.83% 0 0.00% sg-gr8-sh.it-cg.group
3 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd01:c830:cac4:68ce:570e
4 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f14:804:fd02:33a4:efc3:2872:941
5 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f16:269:da00:2e97:21e7:8f7e:3121
6 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:1f16:269:da01:d0b7:275d:b373:405d
7 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::82
8 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2600:3000:1511:200::83
9 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3101:659e:fb90:b97b:7f6
10 1 8.33% 1 8.33% 0 8.72% 0 0.00% 2a05:d016:39f:3102:791b:6067:479f:e8b9

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 12 100.00% - (Direct Request)

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 10 83.33% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
2 2 16.67% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Usage by Country for September 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 12 100.00% 12 100.00% 1 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23